![ELL2510KB-ELLESSE-LONG-CARGO-PANT-SET-BLACK-GOLD-ELS23-BD-0378-V1 ELL2510KB-ELLESSE-LONG-CARGO-PANT-SET-BLACK-GOLD-ELS23-BD-0378-V1](https://www.studio-88.co.za/media/catalog/product/cache/ead79d362eadd98297170252f181cb50/e/l/ell2510kb-ellesse-long-cargo-pant-set-black-gold-els23-bd-0378-v1_jpg_1.jpg)
calcActive())">
Ellesse Kids Set
In stock
SKU
ELL2510KB
Colour
Black
Gender
Kids Unisex
Ellesse Junior Boys Clothing Size Chart
Junior Boys Clothing Size | Â | Â | Â | Â |
 | ZERO RATED | VAT RATED | ||
Label Size | 7/8 Years | 9/10 Years (SMS) | 11/12 Years | 13/14 Years |
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
CHEST SIZE (INC) | 26/27 | 28/29.5 | 31/32.5 | 32.5/34 |
CHEST SIZE (CMS) | 66.5/67 | 71.5/75 | 79/82.5 | 82.5/86.5 |
WAIST SIZE (INC) | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 |
WAIST SIZE (CMS) | 62 | 65 | 67 | 72.5 |
Ellesse Junior Girls Clothing Size Chart
Junior Girls Clothing Size | Â | Â | Â | Â |
 | ZERO RATED | VAT RATED | ||
Label Size | 7/8 Years | 9/10 Years (SMS) | 11/12 Years | 13/14 Years |
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
CHEST SIZE (INC) | 26/27 | 28/29 | 30.5/31.5 | 31.5/32.5 |
CHEST SIZE (CMS) | 66.5/67 | 71.5/74 | 77.5/80 | 80/82.5 |
WAIST SIZE (INC) | 24 | 25 | 26 | 27 |
WAIST SIZE (CMS) | 61 | 63.5 | 66.5 | 67 |
Ellesse Infant Boys and Girls Clothing Size Chart
Infant Boys and Girls Clothing Size | Â | Â | Â | |
Label Size | 2/3 Years | 3/4 Years | 5/6 Years (SMS) | 6/7 Years |
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 116-122 |
CHEST SIZE (INC) | Â | 21/22 | 23/24 | 24/25 |
CHEST SIZE (CMS) | 52.5/54.25 | 53.5/56 | 58.5/61 | 61/63.5 |
WAIST SIZE (INC) | Â | 21 | 22 | 23 |
WAIST SIZE (CMS) | 50.5/52.5 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Toddlers Zero Rated Clothing Sizes
Toddlers Zero Rated Clothing Sizes | Â | Â | Â | Â | Â | |
Label Size | 0/3 Months | 3/6 Months | 6/9 Months | 9/12 Months (SMS) | 12/18 Months | 18/24 Months |
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 |
CHEST SIZE (INC) | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CHEST SIZE (CMS) | 43 | 43/45.5 | 45.5/47 | 47/49.5 | 49.5/50.75 | 50.75/52.5 |
WAIST SIZE (INC) | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
WAIST SIZE (CMS) | 43 | 43/45 | 45/46.5 | 46.5/48.75 | 48.75/49.75 | 49.75/50.5 |
WEIGHT (KGS) | 4.5-6 | 08-Jun | 8-9.5 | 9.5-11 | N/A | N/A |
WEIGHT (LBS) | 10-Sep | 14-18 | 18-21 | 21-24 | N/A | N/A |
R Â 499.99
As low as:
R Â 450.00
As low as:
Description / ellesse Long Cargo Pants Kids Set Black/Gold
Get your child ready for any adventure with the Ellesse Kids Set. These versatile pants are not only stylish but also practical with pockets for storing all their essentials. Whether they're heading to the park or hanging out with friends, this set will keep them looking and feeling great.
- Product code: ELS23-BD-0378
More Information
Is Featured | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Brand | ELLESSE |